ホワイトニング | 税込価格 | |
オフィスホワイトニング | 初回限定お試し | ¥9,800 |
1回コース (2回目以降の方) |
¥12,000 | |
3回コース | ¥29,800 | |
ホームホワイトニング | 上下マウスピース+ホワイトニングジェル2本 | ¥16,000 |
上マウスピースのみ (ジェル別) |
¥7,980 | |
下マウスピースのみ (ジェル別) |
¥7,980 | |
ホームホワイトニング用ジェル | 1本 | ¥1,500 |
デュアルホワイトニング | オフィス1回コース+上下マウスピース+ジェル2本 | ¥25,000 |
プレミアムコース | オフィス3回コース+上下マウスピース+ジェル2本 | ¥45,000 |
上下クリーニング | ¥5,000 |
入れ歯 | 税込価格 | |
ノンクラスプ義歯 | 1ブロック | ¥93,500 |
2ブロック | ¥187,000 | |
3ブロック | ¥275,000 | |
フェアリーデンチャー (生体用シリコン義歯) |
¥165,000 | |
金属床義歯 | 両側 | ¥693,000 |
片側 | ¥385,000 |
審美治療 | 税込価格 | |
詰め物 (インレー) |
ハイブリットインレー | ¥38,500 |
ジルコニアインレー | ¥55,000 | |
e-maxインレー | ¥55,000 | |
ゴールドインレー | ¥88,000 | |
被せ物 (クラウン) |
ハイブリッドクラウン | ¥60,500 |
フルジルコニアクラウン | ¥88,000 | |
ジルコニア築成クラウン | ¥132,000 | |
セラミックスクラウン (e-max) |
¥88,000 | |
ゴールドクラウン | ¥93,500 | |
ラミネートべニア | ¥88,000 |
インビザライン | 税込価格 | |
矯正検査代 | ¥38,500 | |
インビザライン フル |
¥935,000 | |
インビザライン ティーン |
¥825,000 | |
インビザライン ライト |
両顎 | ¥605,000 |
片顎 | ¥374,000 | |
インビザライン ファースト |
¥880,000 | |
インビザライン go |
両顎 | ¥407,000 |
片顎 | ¥198,000 | |
保定装置 (ビベラリテーナ) |
両顎 | ¥38,500 |
片顎 | ¥27,500 | |
管理料/月 | ¥6,050 |
プレオルソ | 税込価格 | |
矯正検査代 | ¥22,000 | |
プレオルソ | ¥77,000 | |
管理料/月 | ¥3,850 |
インプラント | 税込価格 | |
検査料 (ガイド・診断) |
¥20,000 | |
インプラント埋入手術費用 | 1~3本まで | ¥80,000 |
4~6本まで | ¥160,000 | |
7本以上 | ¥240,000 | |
インプラント体 | 1本 | ¥90,000 |
仮歯 | 1本 | ¥5,000 |
インプラント上部構造 | 1本 | ¥88,000 |
人工骨治療 | ¥50,000 | |
メンテナンス | ¥5,000 |
その他 | 税込価格 | |
レーザー治療 | ¥5,000 | |
ドックスベストセメント | ¥5,000 | |
スポーツ用マウスピース | ¥27,500 |
Copyright 2021 きらり歯科クリニック